Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Vollmilchschokolade mit Toffee und Meersalz | Weiße Schokolade |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 534 | 539 |
| Eiweiß (g) | 6.50g | 5.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 55.00g | 57.00g |
| — davon Zucker | 49.00g | 55.00g |
| Fett (g) | 32.00g | 30.00g |
| Ballaststoffe (g) | 1.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB1B2B3B5B6B12 |
AB12 |
| Mineralstoffe | CaFeMg |
CaMg |
| Nutri-Score | D | D |