Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Vollmilchschokolade mit Rosinen und Nüssen | Vollmilchschokolade mit Toffee und Meersalz |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 536 | 534 |
| Eiweiß (g) | 7.60g | 6.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 56.50g | 55.00g |
| — davon Zucker | 50.00g | 49.00g |
| Fett (g) | 31.00g | 32.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.50g | 1.00g |
| Vitamine | AB1B2B3B6B12CE |
AB1B2B3B5B6B12 |
| Mineralstoffe | CaFeMgPKZn |
CaFeMg |