Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Victoria Pflaumen | Satsuma Pflaumen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 46 |
| Eiweiß (g) | 0.70g | 0.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 18.40g | 11.42g |
| — davon Zucker | 10.00g | 9.90g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.40g | 1.40g |
| Vitamine | AC |
AC |
| Mineralstoffe | KMg |
KMg |