Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Tulare-Kirschen | Greengage Pflaumen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 50 | 46 |
| Eiweiß (g) | 1.00g | 0.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 12.00g | 11.42g |
| — davon Zucker | 8.00g | 9.92g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.50g | 1.48g |
| Vitamine | AC |
AC |
| Mineralstoffe | KFe |
KMg |