Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene Weizen Farfalle Pasta | Gekochte Erbsenmehl Fusilli |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 371 | 120 |
| Eiweiß (g) | 13.00g | 6.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 75.00g | 24.00g |
| — davon Zucker | 3.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 1.50g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 5.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6 |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgZn |
FeMgK |