Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene Weizen- und Buchweizennudeln | Rohe Karotten Spiralen Gemüse-Nudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 348 | 41 |
| Eiweiß (g) | 13.00g | 0.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 72.00g | 9.60g |
| — davon Zucker | 1.00g | 4.70g |
| Fett (g) | 3.00g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 6.00g | 2.80g |
| Vitamine | B1B2B3B6 |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgZn |
KMg |