Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene Süßkartoffelstärke Glasnudeln | Gekochte Kartoffelgnocchi |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 350 | 150 |
| Eiweiß (g) | 0.50g | 3.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 86.00g | 30.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.10g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 2.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6C |
B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
KMg |