Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene Sojabohnenmehl Fettuccine | Getrocknete Kichererbsenmehl-Rotini |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 360 | 360 |
| Eiweiß (g) | 40.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 50.00g | 60.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 3.00g |
| Fett (g) | 5.00g | 6.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 5.00g | 10.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6E |
B1B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgCaKZn |
FeMgZn |