Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene Kartoffelgnocchi | Gekochte Käse-Tortellini |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 360 | 150 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 5.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 73.00g | 28.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 1.00g |
| Fett (g) | 1.50g | 3.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 1.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6C |
B1B2B3B6B12 |
| Mineralstoffe | KMgFe |
CaFeMgZn |