Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene Hartweizengrieß-Spaghetti | Gekochte Hartweizengrieß-Spaghetti |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 360 | 150 |
| Eiweiß (g) | 12.50g | 5.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 73.00g | 30.00g |
| — davon Zucker | 3.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 1.50g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 1.50g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6E |
B1B2B3 |
| Mineralstoffe | FeMgZn |
FeMg |