Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene Couscous-Körner | Gekochte glutenfreie Spaghetti aus Maismehl |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 376 | 130 |
| Eiweiß (g) | 12.00g | 3.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 75.00g | 28.00g |
| — davon Zucker | 0.70g | 1.00g |
| Fett (g) | 1.00g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 2.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6E |
B1B2B3 |
| Mineralstoffe | FeMgZn |
MgFe |