Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene Buchweizen Soba Nudeln | Gekochte Erbsenmehl Fusilli |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 336 | 120 |
| Eiweiß (g) | 13.25g | 6.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 72.00g | 24.00g |
| — davon Zucker | 0.85g | 2.00g |
| Fett (g) | 3.40g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 10.00g | 5.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6E |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgPKZn |
FeMgK |