Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene Buchweizen Soba Nudeln | Frische rohe Rindfleisch-Ravioli |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 336 | 250 |
| Eiweiß (g) | 13.25g | 12.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 72.00g | 30.00g |
| — davon Zucker | 0.85g | 2.00g |
| Fett (g) | 3.40g | 10.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 10.00g | 1.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6E |
B12B6 |
| Mineralstoffe | FeMgPKZn |
FeZn |