Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene Sojabohnenmehl Fettuccine | Trockene Buchweizen Soba Nudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 360 | 336 |
| Eiweiß (g) | 40.00g | 13.25g |
| Kohlenhydrate (g) | 50.00g | 72.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 0.85g |
| Fett (g) | 5.00g | 3.40g |
| --- Ballaststoffe (g) | 5.00g | 10.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6E |
B1B2B3B5B6E |
| Mineralstoffe | FeMgCaKZn |
FeMgPKZn |