Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Tilton-Aprikosen | Sweetheart-Kirschen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 48 | 63 |
| Eiweiß (g) | 1.40g | 0.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 11.12g | 16.00g |
| — davon Zucker | 9.20g | 13.00g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 1.60g |
| Vitamine | AC |
CA |
| Mineralstoffe | KFe |
KFe |