Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Stanley Pflaumen | Satsuma Pflaumen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 46 | 46 |
| Eiweiß (g) | 0.70g | 0.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 11.40g | 11.42g |
| — davon Zucker | 9.90g | 9.90g |
| Fett (g) | 0.30g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.40g | 1.40g |
| Vitamine | ACK |
AC |
| Mineralstoffe | KMg |
KMg |