Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Skeena-Kirschen | Englische Morellen-Kirschen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 63 | 63 |
| Eiweiß (g) | 0.60g | 0.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 16.00g | 16.00g |
| — davon Zucker | 13.67g | 13.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.60g | 2.00g |
| Vitamine | CA |
AC |
| Mineralstoffe | KFe |
FeK |