Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schweineschmalz | Schweine-Hotdogs |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 900 | 250 |
| Eiweiß (g) | 0.00g | 12.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 1.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 100.00g | 21.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | nicht angegeben | B1B2B3B6B12 |
| Mineralstoffe | Na |
FeZnNa |