Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schweinehalsknochen Roh | Geräuchertes Schweinelendenstück |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 250 | 133 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 22.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 20.00g | 5.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B6 |
B1B3B6 |
| Mineralstoffe | FeZnP |
FeZnP |