Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schwarze Kichererbsen | Edamame-Schoten |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 164 | 121 |
| Eiweiß (g) | 8.90g | 11.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.40g | 9.90g |
| — davon Zucker | 4.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 2.60g | 5.20g |
| Ballaststoffe (g) | 7.60g | 5.20g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B2CK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgKCa |
| Nutri-Score | B | A |