Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schwarzäugige Erbsen | Kichererbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 164 | 164 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 8.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.00g | 27.40g |
| — davon Zucker | 1.00g | 4.80g |
| Fett (g) | 0.60g | 2.60g |
| Ballaststoffe (g) | 8.00g | 7.60g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |