Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladenüberzogene Rosinen | Dunkle Schokolade mit Marzipanfüllung |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 486 | 535 |
| Eiweiß (g) | 4.20g | 6.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 65.00g | 50.00g |
| — davon Zucker | 55.00g | 40.00g |
| Fett (g) | 22.00g | 34.00g |
| Ballaststoffe (g) | 3.00g | 5.00g |
| Vitamine | ACE |
EB1B2 |
| Mineralstoffe | FeKMg |
MgCuFe |
| Nutri-Score | C | C |