Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade mit Marzipanfüllung | Schokoladenüberzogene Rosinen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 535 | 486 |
| Eiweiß (g) | 6.80g | 4.20g |
| Kohlenhydrate (g) | 50.00g | 65.00g |
| — davon Zucker | 40.00g | 55.00g |
| Fett (g) | 34.00g | 22.00g |
| Ballaststoffe (g) | 5.00g | 3.00g |
| Vitamine | EB1B2 |
ACE |
| Mineralstoffe | MgCuFe |
FeKMg |
| Nutri-Score | C | C |