Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladenüberzogene Mandeln | Dunkle Schokolade mit Mandeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 598 | 605 |
| Eiweiß (g) | 9.00g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 29.00g | 28.00g |
| — davon Zucker | 24.00g | 22.00g |
| Fett (g) | 46.00g | 49.00g |
| Ballaststoffe (g) | 3.00g | 7.00g |
| Vitamine | EB2 |
EB1B2B3 |
| Mineralstoffe | MgCa |
MgFeCu |
| Nutri-Score | C | C |