Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade mit Mandeln | Schokoladenüberzogene Mandeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 605 | 598 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 28.00g | 29.00g |
| — davon Zucker | 22.00g | 24.00g |
| Fett (g) | 49.00g | 46.00g |
| Ballaststoffe (g) | 7.00g | 3.00g |
| Vitamine | EB1B2B3 |
EB2 |
| Mineralstoffe | MgFeCu |
MgCa |
| Nutri-Score | C | C |