Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladenüberzogene Kaffeebohnen | Zuckerfreies Backschokolade |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 536 | 494 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 7.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 58.00g | 50.00g |
| — davon Zucker | 50.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 30.00g | 35.00g |
| Ballaststoffe (g) | 6.00g | 0.00g |
| Vitamine | B2B3 |
B1B2B3B5B6E |
| Mineralstoffe | MgFe |
FeMgZnCu |
| Nutri-Score | C | C |