Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladenüberzogene Kaffeebohnen | Dunkle Schokolade mit Chili |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 536 | 540 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 7.20g |
| Kohlenhydrate (g) | 58.00g | 46.00g |
| — davon Zucker | 50.00g | 30.00g |
| Fett (g) | 30.00g | 34.00g |
| Ballaststoffe (g) | 6.00g | 10.00g |
| Vitamine | B2B3 |
AB1B2B3B9E |
| Mineralstoffe | MgFe |
FeMgZnCu |
| Nutri-Score | C | C |