Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladenüberzogene Erdnüsse | Zuckerfreies Backschokolade |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 550 | 494 |
| Eiweiß (g) | 19.00g | 7.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 35.00g | 50.00g |
| — davon Zucker | 27.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 36.00g | 35.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.50g | 0.00g |
| Vitamine | EB3 |
B1B2B3B5B6E |
| Mineralstoffe | FeMgP |
FeMgZnCu |