Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladenüberzogene Erdnüsse | Zuckerfreie Milchschokolade |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 550 | 500 |
| Eiweiß (g) | 19.00g | 6.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 35.00g | 60.00g |
| — davon Zucker | 27.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 36.00g | 30.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.50g | 5.00g |
| Vitamine | EB3 |
E |
| Mineralstoffe | FeMgP |
CaMg |