Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade 90% Kakao | Schokoladenüberzogene Erdnüsse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 605 | 550 |
| Eiweiß (g) | 7.79g | 19.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 30.00g | 35.00g |
| — davon Zucker | 7.00g | 27.00g |
| Fett (g) | 43.00g | 36.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 9.00g | 3.50g |
| Vitamine | EB1B2B3 |
EB3 |
| Mineralstoffe | MgFeCuMn |
FeMgP |