Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladentrüffel | Weiße Schokolade |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 486 | 539 |
| Eiweiß (g) | 5.00g | 5.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 53.00g | 57.00g |
| — davon Zucker | 44.00g | 55.00g |
| Fett (g) | 31.00g | 30.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 0.00g |
| Vitamine | B1B2B3E |
AB12 |
| Mineralstoffe | MgFeZn |
CaMg |