Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladentrüffel | Vollmilchschokolade mit Rosinen und Nüssen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 486 | 536 |
| Eiweiß (g) | 5.00g | 7.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 53.00g | 56.50g |
| — davon Zucker | 44.00g | 50.00g |
| Fett (g) | 31.00g | 31.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 2.50g |
| Vitamine | B1B2B3E |
AB1B2B3B6B12CE |
| Mineralstoffe | MgFeZn |
CaFeMgPKZn |