Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladentrüffel | Schokoladenüberzogene Mandeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 486 | 598 |
| Eiweiß (g) | 5.00g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 53.00g | 29.00g |
| — davon Zucker | 44.00g | 24.00g |
| Fett (g) | 31.00g | 46.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 3.00g |
| Vitamine | B1B2B3E |
EB2 |
| Mineralstoffe | MgFeZn |
MgCa |