Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladensirup | Schokoladenüberzogene Mandeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 320 | 598 |
| Eiweiß (g) | 0.80g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 78.00g | 29.00g |
| — davon Zucker | 60.00g | 24.00g |
| Fett (g) | 1.50g | 46.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 3.00g |
| Vitamine | B1B2 |
EB2 |
| Mineralstoffe | CaFe |
MgCa |