Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladensirup | Schokoladenüberzogene Kaffeebohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 320 | 536 |
| Eiweiß (g) | 0.80g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 78.00g | 58.00g |
| — davon Zucker | 60.00g | 50.00g |
| Fett (g) | 1.50g | 30.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 6.00g |
| Vitamine | B1B2 |
B2B3 |
| Mineralstoffe | CaFe |
MgFe |