Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladenmünzen | Schokoladentrüffel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 494 | 486 |
| Eiweiß (g) | 4.50g | 5.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 63.00g | 53.00g |
| — davon Zucker | 59.00g | 44.00g |
| Fett (g) | 24.00g | 31.00g |
| Ballaststoffe (g) | 3.00g | 2.00g |
| Vitamine | AB1B2 |
B1B2B3E |
| Mineralstoffe | CaFeMg |
MgFeZn |
| Nutri-Score | D | D |