Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladenmünzen | Schokoladensirup |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 494 | 320 |
| Eiweiß (g) | 4.50g | 0.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 63.00g | 78.00g |
| — davon Zucker | 59.00g | 60.00g |
| Fett (g) | 24.00g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 1.00g |
| Vitamine | AB1B2 |
B1B2 |
| Mineralstoffe | CaFeMg |
CaFe |