Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schneerbsen | Wachsbohnen-Schoten |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 42 | 31 |
| Eiweiß (g) | 3.80g | 1.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 7.50g | 7.00g |
| — davon Zucker | 3.20g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.10g |
| Ballaststoffe (g) | 2.50g | 2.00g |
| Vitamine | ACK |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMg |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |