Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Edamame-Schoten | Schneerbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 121 | 42 |
| Eiweiß (g) | 11.90g | 3.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 9.90g | 7.50g |
| — davon Zucker | 2.00g | 3.20g |
| Fett (g) | 5.20g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 5.20g | 2.50g |
| Vitamine | B1B2CK |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgKCa |
FeMg |