Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schneerbsen | Schwarze Kichererbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 42 | 164 |
| Eiweiß (g) | 3.80g | 8.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 7.50g | 27.40g |
| — davon Zucker | 3.20g | 4.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 2.60g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.50g | 7.60g |
| Vitamine | ACK |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMg |
FeMgK |