Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Saubohnen | Schwarze Schildkrötenbohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 88 | 132 |
| Eiweiß (g) | 7.60g | 8.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 19.00g | 23.70g |
| — davon Zucker | 0.90g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.50g |
| Ballaststoffe (g) | 6.20g | 8.70g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6CK |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgKPZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |