Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Ruby Schokolade | Zuckerfreies Backschokolade |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 534 | 494 |
| Eiweiß (g) | 6.30g | 7.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 50.00g |
| — davon Zucker | 54.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 32.00g | 35.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 0.00g |
| Vitamine | B1B2B3E |
B1B2B3B5B6E |
| Mineralstoffe | FeMgCa |
FeMgZnCu |