Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Ruby Schokolade | Zuckerfreie Milchschokolade |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 534 | 500 |
| Eiweiß (g) | 6.30g | 6.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 60.00g |
| — davon Zucker | 54.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 32.00g | 30.00g |
| Ballaststoffe (g) | 3.00g | 5.00g |
| Vitamine | B1B2B3E |
E |
| Mineralstoffe | FeMgCa |
CaMg |
| Nutri-Score | C | C |