Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Ruby Schokolade | Vollmilchschokolade mit Cornflakes |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 534 | 529 |
| Eiweiß (g) | 6.30g | 6.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 64.00g |
| — davon Zucker | 54.00g | 57.00g |
| Fett (g) | 32.00g | 29.00g |
| Ballaststoffe (g) | 3.00g | 1.50g |
| Vitamine | B1B2B3E |
B1B2B3B6E |
| Mineralstoffe | FeMgCa |
CaFeMgP |
| Nutri-Score | C | D |