Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Ruby Schokolade | Vollmilchschokolade |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 534 | 535 |
| Eiweiß (g) | 6.30g | 7.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 59.00g |
| — davon Zucker | 54.00g | 54.00g |
| Fett (g) | 32.00g | 30.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 3.00g |
| Vitamine | B1B2B3E |
AB12 |
| Mineralstoffe | FeMgCa |
CaMg |