Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Ruby Schokolade | Schokoladenüberzogene Rosinen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 534 | 486 |
| Eiweiß (g) | 6.30g | 4.20g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 65.00g |
| — davon Zucker | 54.00g | 55.00g |
| Fett (g) | 32.00g | 22.00g |
| Ballaststoffe (g) | 3.00g | 3.00g |
| Vitamine | B1B2B3E |
ACE |
| Mineralstoffe | FeMgCa |
FeKMg |
| Nutri-Score | C | C |