Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Ruby Schokolade | Schokoladenstückchen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 534 | 487 |
| Eiweiß (g) | 6.30g | 4.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 63.00g |
| — davon Zucker | 54.00g | 50.00g |
| Fett (g) | 32.00g | 24.00g |
| Ballaststoffe (g) | 3.00g | 2.00g |
| Vitamine | B1B2B3E |
B1B2B3B5B6E |
| Mineralstoffe | FeMgCa |
CaFeMgPK |
| Nutri-Score | C | D |