Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Ruby Schokolade | Schokoladensirup |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 534 | 320 |
| Eiweiß (g) | 6.30g | 0.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 78.00g |
| — davon Zucker | 54.00g | 60.00g |
| Fett (g) | 32.00g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 1.00g |
| Vitamine | B1B2B3E |
B1B2 |
| Mineralstoffe | FeMgCa |
CaFe |