Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Roher Steinbutt | Rohes Roter Meerbrasse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 85 | 108 |
| Eiweiß (g) | 19.00g | 19.20g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 1.20g | 3.50g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
B12D |
| Mineralstoffe | SePK |
FeMgPK |
| Nutri-Score | B | B |