Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Roher Skipjack-Thunfisch | Roher Zander |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 132 | 83 |
| Eiweiß (g) | 28.00g | 18.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 1.00g | 1.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
B12D |
| Mineralstoffe | FeMgPK |
FeMgP |
| Nutri-Score | B | B |